¿Qué es la Escala Sísmica de Mercalli y Richter?
miércoles, 23 de noviembre de 2011 - 17:45

Para estar atentos y conocer de lo que, a diario, afecta al mundo
Último Minuto Chile.- Después de los Terremotos en Haití, Chile y Japón, alrededor del mundo se siente una centena de sismos a diario.
Para muchos la 'jerga' sísmica es completamente desconocida.
Escala Mercalli
Es una escala de 12 puntos desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli.
| Grado | Percepción | Descripción |
|---|---|---|
| I | Muy débil | Imperceptible para la mayoría de la población |
| II | Débil | Perceptible por personas en 'reposo', y ubicadas en pisos superiores. Objetos colgados oscilan levemente |
| III | Leve | Perceptible por personas en edificios en altura. Parecido al paso de un camión pequeño |
| IV | Moderado | Sentido por personas en edificios en altura. Sensación semejante al paso de un camión pesado |
| V | Poco fuerte | Sentido por gran parte de la población en edificios y viviendas. Oscilan levemente postes y cables del alumbrado público |
| VI | Fuerte | Lo siente toda la población. Caen algunos elementos inestables en altura. Chocan copas y vasos. Puede provocar agrietamiento de viviendas de material ligero |
| VII | Muy fuerte | Daño y/o derrumbe en viviendas de material ligero. Movimiento oscilatorio fuerte en edificios, en los cuales es dificil mantenerse en pie. Vehículos detenidos y en movimiento tienden a moverse |
| VIII | Destructivo | Colapso de viviendas o edificios mal construidos. Produce colapso de comunicaciones móviles. Cortes de luz generalizados. Pánico en la población. Si el epicentro es cercano al mar, podría provocar un tsunami |
| IX | Ruinoso | Pánico total en la población. Colapsan estructuras bien contruidas. Desplaza muebles de sus bases. Graves daños a la estructura vial. Se rompen cañerías de gas y agua. Corte de cables del tendido eléctrico |
| X | Muy destructivo | Pocas estructuras se mantienen en pie. Todo lo que está en altura (puentes, torres, letreros) cae al suelo. Rieles de trenes curvados |
| XI | Catastrófico | Algunas estructuras en pie, pero muy débiles. Gener aun tsunami gigantesco. Imposibilidad de mantenerse en pie |
| XII | Muy catastrófico | Estructuras completamente en el suelo. Devastación total. Gran posibilidad de pocos sobrevivientes. Deslizamientos de tierra. Distorsión de la forma geográfica |
Escala Richter
La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un número para cuantificar la energía liberada en un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Richter
| Magnitudes | Percepción | Efectos del sismo |
|---|---|---|
| Menor de 2,0 | Micro | No son perceptibles para la población general. |
| 2,0 - 2,9 | Menor | Tampoco son perceptibles por la población. |
| 3,0 - 3,9 | Ligera | Pocos sectores de la población lo sienten, generalmente en edificios. |
| 4,0 - 4,9 | Moderada | Genera ruido subterráneo, se mueven levemente objetos en altura. |
| 5,0 - 5,9 | Mediana | Puede causar leves daños en edificios mal construidos. Lo siente gran parte de la población. |
| 6,0 - 6,9 | Fuerte | Destructivos para viviendas de material ligero y algunas bien construidas, pero estas últimas con leves daños. Lo siente toda la población en un radio de 250 kilómetros al epicentro. |
| 7,0 - 7,9 | Mayor | Elementos a ras de suelo tienden a moverse, caen varios elementos firmes que están en altura. Severos daños en edificios y viviendas. |
| 8,0 - 8,9 | Gran | Daños severos en viviendas; devastación en sectores rurales. Genera un Maremoto que podría provocar daños mayores a los provocados por el terremoto. |
| 9,0 - 9,9 | Gran | Devastación casi total en ciudades en cerca de 680 kilómetros de distancia al epicentro. |
| 10,0 + | Épico | Registro nunca antes visto por los servicios oficiales. |
Cabe señalar que el terremoto que 'soltó' más
fuerza, se registró en Valdivia, en Chile, el 22 de mayo de 1960, y
llegó a 9,5 grados en la escala de Richter.





